SAISON 2025 - 2026
INFORMATIONS INSCRIPTIONS 2025-2026
(PLANNING EN COURS DE CONSTRUCTION)
Le dossier de réinscription et d'inscription sont disponibles en bas de la page
MERCI DE VENIR AVEC LES DOCUMENTS COMPLETES SVP (fiche d'inscription et questionnaire de santé)
Communication des frais de licences ffgym - saison 2025-2026 :
Communication des frais d'engagement en compétition :
SAISON 2024 - 2025
INFORMATIONS INSCRIPTIONS 2024-2025
Le dossier de réinscription et d'inscription sont disponibles en bas de la page
MERCI DE VENIR AVEC LES DOCUMENTS COMPLETES SVP (fiche d'inscription et questionnaire de santé)
A déposer à la salle sur les horaires de permanence indiqués sur ce site
La reprise des cours se fera à partir du lundi 2 septembre 2024 pour les groupes compétitions et à partir du lundi 9 septembre pour les groupes loisirs
PREVISIONNEL 2024-2025
(SUSCEPTIBLE DE MODIFICATIONS)
Mise à jour des places restantes en date du 14/10/2024
Nom du groupe | Années de naissance | Jours et heures d’entrainements | Licence + assurance | Adhésion | Cotisation | Tarifs : adhésion + cotisations + licence + assurance |
Tranches d’âges | ||||||
Baby | Nées en 2021 – Nées avant le 01/03/2022 | Mercredi 9h30-10h30 (durée de cours 45 min) RESTE 2 PLACES | 59 | 20 | 121 | 200 |
Eveil | Nées en 2019-2020 | Mercredi 9h30-10h30 RESTE 1 PLACE | 59 | 20 | 121 | 200 |
EDG | Nées en 2016-2017-2018 | Mercredi 13h30-14h30 RESTE 3 PLACES | 59 | 20 | 121 | 200 |
Ou mercredi 14h30-15h30 RESTE 1 PLACE | ||||||
Ou mercredi 15h-16h RESTE 4 PLACES | ||||||
EDG GAM | Nés en 2016-2017-2018 | Mercredi 16h-17h | 59 | 20 | 121 | 200 |
Pré-poussines | Nées en 2019 (selon liste des entraîneurs) | Mercredi 10h30-12h | 59 | 20 | 136 | 215 |
Loisirs 10/12 - tout niveau (NEW) | Nées en 2013-2014-2015 | Jeudi 17h30-19h RESTE 3 PLACES | 59 | 20 | 136 | 215 |
Loisirs 10/12 - tout niveau (NEW) | Nées en 2013-2014-2015 (selon liste des entraîneurs) | Mercredi 16h30-18h RESTE 5 PLACES | 59 | 20 | 136 | 215 |
Loisirs 10/12 - confirmés | Nées en 2013-2014-2015 (selon liste des entraîneurs) | Mercredi 15h-16h30 RESTE 4 PLACES | 59 | 20 | 136 | 215 |
Loisirs 12/15 | Nés en 2010-2011-2012-2013 (selon liste des entraîneurs) | |||||
Vendredi 17h30-19h RESTE 2 PLACES | 59 | 20 | 136 | 215 | ||
Loisirs 15 ans et + | Nées en 2010 et avant (selon liste des entraîneurs) | Jeudi 19h-20h30 (horaire décalé) | 59 | 20 | 136 | 215 |
Loisirs GAM | Nés en 2015 et avant | Mercredi 17h-18h30 | 59 | 20 | 136 | 215 |
Poussines compétition | Nées en 2016-2017-2018 (selon liste des entraîneurs) | Lundi 17h30-19h | 68 | 20 | 202 | 290 |
Et mercredi 10h-12h | ||||||
Et jeudi 17h30-19h | ||||||
Fédérales 2 - groupe 1 | Nées en 2015 et avant (selon liste des entraîneurs) | Mercredi 18h-19h30 (horaire décalé) | 68 | 20 | 162 | 250 |
Et jeudi 17h30-19h | ||||||
Fédérales 2 - groupe 2 | Nées en 2015 et avant (selon liste des entraîneurs) | Mercredi 16h30-18h (horaire décalé) | 68 | 20 | 162 | 250 |
Et vendredi 17h30-19h | ||||||
Fédérales 1 | Nées en 2015 et avant (selon liste des entraîneurs) | Mercredi 19h30-21h | 68 | 20 | 207 | 295 |
Et jeudi 18h30-20h30 | ||||||
Et vendredi 18h30-20h30 | ||||||
Performance 12 et + | Nées en 2015 et avant (selon liste des entraîneurs) | Mardi 17h30-19h30 | 68 | 20 | 212 | 300 |
Et mercredi 17h-19h | ||||||
Et jeudi 18h30-20h30 | ||||||
Performance 10-12 ans | Nées en 2015 et avant (selon liste des entraîneurs) | Lundi 18h30-20h30 | 68 | 20 | 212 | 300 |
Et mercredi 15h-17h | ||||||
Et vendredi 17h30-19h30 | ||||||
GAM Compétition 7-9 | Nés en 2016-2017-2018 (selon liste des entraîneurs) | Mardi 19h-21h | 68 | 20 | 202 | 290 |
Et mercredi 13h30-15h | ||||||
Et vendredi 19h-21h | ||||||
GAM Compétition 10 et + | Nés en 2015 et avant (selon liste des entraîneurs) | Mardi 19h-21h | 68 | 20 | 212 | 300 |
Et mercredi 19h-21h | ||||||
Et vendredi 19h-21h | ||||||
Team Gym (mixte) - groupe 1 | Nés en 2015 et avant | Mardi 17h30-19h30 | 68 | 20 | 142 | 230 |
Team Gym (mixte) - groupe 2 | Nés en 2015 et avant | Mardi 19h-21h | 68 | 20 | 142 | 230 |
Parkour | Nés en 2013 et avant | Jeudi 20h15-21h30 RESTE 3 PLACES | 59 | 20 | 131 | 210 |
Renforcement musculaire adultes (NEW) | Nés en 2007 et avant | Mercredi 18h45-19h45 (changement durée) | 59 | 20 | 121 | 200 |
2ème activité | 90 | 90 | ||||
-10€ pour le deuxième adhérent par famille, -15€ pour le troisième, -20€ pour le quatrième |
Petite info qui peut être utile...
Vous avez entendu parler du Pass'Sport ?
Toutes les infos ici :
PERMANENCES:
MERCREDI 17H - 19H
JEUDI 18H30 - 20H
Si vous souhaitez un RDV
prendre contact via secretaire.slag@gmail.com